유유외과 비급여
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
악제비 포함여부 |
특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료 및 검사료 | 입원료 | 1인실 입원료 | 160,000원 | ||||||
| 진료비 | 비급여진찰료 | 15,000원 | 20,000원 | 미용 상담, 처방 등 | |||||
| 검사료 | 일반(단순)초음파 | 0 | 200,000원 | 검사 범위에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| 유방초음파 | 114,070원 | 159,690원 | |||||||
| 유도초음파 | 48,800원 | 97,600원 | |||||||
| 횡탄성초음파 | 100,000원 | 140,000원 | |||||||
| 갑상선초음파 | 70,000원 | 100,000원 | |||||||
| 근감소증검사 | 70,000원 | ||||||||
| 수술 및 시술료 | 수술료 | 함몰유두 | 1,500,000원 | 2,000,000원 | 미포함 | 미포함 | VAT 미포함 | ||
| 지방흡입 이중턱 팔뚝 | 890,000원 | 미포함 | 미포함 | ||||||
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 |
20,000원 | 9,900,000원 | 미포함 | 미포함 | 종양 크기, 개수 및 수술 부위, 방법 (절개, 정복 등)에 따라 달라질 수 있음 |
||||
| 초음파 유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성병변절제술 |
100,000원 | 9,900,000원 | 미포함 | 미포함 | |||||
| 입체적 유방 생검술 | 2,000,000원 | 9,900,000원 | 미포함 | ||||||
| 수술 중 초음파 | 100,000원 | 9,900,000원 | |||||||
| 시술료 | 스킨부스터 | 330,000원 | 880,000원 | 앰플 종류, 양에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| LDM, 이온자임 | 88,000원 | ||||||||
| 라라필 | 110,000원 | ||||||||
| 토닝 | 150,000원 | ||||||||
| 보톡스 | 33,000원 | ~ | 부위, 사용량에 따라 달라질 수 있음 |
||||||
| 실리프팅 | 150,000원 | 650,000 | 실 종류, 개수에 따라 달라질 수 있음 |
||||||
| 재료대 | 수술재료대 | BEXCORE PROBE | 600,000원 | ||||||
| ATEC PROBE | 700,000원 | ||||||||
| 마마캐티 플러스 생검침 | 650,000원 | ||||||||
| Art axillae vest | 100,000원 | ||||||||
| Mollelast Haft, latexfree | 15,000원 | ||||||||
| 치료재료대 | COLFINE 1CC | 150,000원 | |||||||
| 콜라폼A | 120,000원 | ||||||||
| 엠클랏 (지혈용 거즈) 1set | 90,000원 | ||||||||
| 운드클랏 (지혈용치료재료대) | 90,000원 | ||||||||
| 아르케 | 120,000원 | 300,000원 | 1cc ~ 3cc | ||||||
| 에프이지에프 힐러 스프레이 30ML | 250,000원 | ||||||||
| 메디터치 운드 클렌징 | 40,000원 | ||||||||
| 메디터치 운드 솔루션 | 9,000원 | 60,000원 | |||||||
| EGF 미스트 1회사용료 | 10,000원 | ||||||||
| 메디터치 튼스카겔 | 40,000원 | ||||||||
| 메디터치 튼스카겔1회사용료 | 3,000원 | ||||||||
| 메디터치 튼스카 크림 200g | 60,000원 | ||||||||
| 헤모스탑 3ml | 139,500원 | 100/100 | |||||||
| 셀퓨전씨 배리덤 센서티브쉴드크림 35g | 40,000원 | ||||||||
| 셀퓨전씨 배리덤 쉴드크림 80g | 70,000원 | ||||||||
| 리쥬더마아토크림 | 40,000원 | ||||||||
| 리쥬더마아토로션 | 80,000원 | ||||||||
| 스카젠 / 인더밀 스킨본드 | 100,000원 | ||||||||
| 콤피 웜 패드 | 70,000원 | ||||||||
| PENKO CLEAN MASTER | 50,000원 | ||||||||
| 언더패드 | 28,000원 | ||||||||
| 가슴밴드 | 20,000원 | ||||||||
| 큐어겔 1g | 9,000원 | ||||||||
| 주사료 | 메리트디주 | 비타민D주사 | 30,000원 | ||||||
| 셀레나제티프로주 | 40,000원 | ||||||||
| 히시파겐씨주 | 100,000원 | ||||||||
| 위고비주 | 식욕억제주사 | 385,000원 | |||||||
| 마운자로주 | 식욕억제주사 | 360,000원 | 460,000원 | ||||||
| 아르믹스주 | 영양제 | 30,000원 | 80,000원 | ||||||
| 타스펜주 | 70,000원 | ||||||||
| 푸르민주 | 30,000원 | ||||||||
| 이뮤알파주 | 150,000원 | ||||||||
| 바이온주 | 30,000원 | ||||||||
| 리쥬비넥스주 | 30,000원 | ||||||||
| 지타코주 | 30,000원 | ||||||||
| 신델라주 | 30,000원 | ||||||||
| 비코라민주 | 30,000원 | ||||||||
| 태반주사 (제이피플라몬주) 1amp | 40,000원 | ||||||||
| 태반주사(제이피플라몬주) 2amp | 70,000원 | ||||||||
| 오마프원리피드주 | 10,000원 | 100,000원 | |||||||
| 브이트리주 1amp | 220,000원 | ||||||||
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
악제비 포함여부 |
특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 진료비 영수증 | 무료 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의 2] |
||||||
| 진료비 세부내역서 | 2회부터 비용발생 | 무료 | 1,000원 | ||||||
| 통원확인서(진료확인서) | 3,000원 | ||||||||
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | ||||||||
| 수술확인서 | 3,000원 | ||||||||
| 제증명 사본 | 장당 | 1,000원 | |||||||
| 검사결과지(영상판독지) | 장당 | 1,000원 | |||||||
| 진료기록 사본 | 1~3매까지, 장당 | 1,000원 | |||||||
| 진료기록 사본 | 4매이상, 장당 | 300원 | |||||||
| 영상 사본 | CD복사 / DVD 복사 | 10,000원 | 20,000원 | ||||||
| 진단서(일반진단서) | 20,000원 | ||||||||
| 소견서 | 10,000원 | ||||||||